|
|
|
| 您现在的位置 首 页 > 中介 二手房栏目 > 二手房成交快讯 |
| 九龙坡 | 出 租 | 珠江花园 | 四室两厅 | 226.0㎡ | 2500.0元/月 | 2008-03-02 |
| 九龙坡 | 出 售 | 上江城 | 三室两厅 | 90.0㎡ | 34.0万 | 2008-03-01 |
| 南岸区 | 出 售 | 东海长洲 | 两室一厅 | 45.0㎡ | 24.0万 | 2008-03-05 |
| 南岸区 | 出 售 | 知音阁 | 一室一厅 | 60.0㎡ | 25.5万 | 2008-03-05 |
| 江北区 | 出 售 | 海洋之星 | 两室二厅 | 90.0㎡ | 45.0万 | 2008-03-02 |
| 江北区 | 出 租 | 红鼎国际 | 两室一厅 | 90.0㎡ | 2000.0元/月 | 2008-03-04 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛.云满庭 | 三室两厅 | 101.0㎡ | 55.0万 | 2008-02-29 |
| 渝北区 | 出 售 | 龙华苑 | 一室一厅 | 49.0㎡ | 27.0万 | 2008-03-05 |
| 渝北区 | 出 售 | 渝景苑 | 两室二厅 | 90.0㎡ | 33.0万 | 2008-03-01 |
| 南岸区 | 出 租 | 元旦百货 | 商铺 | 124.0㎡ | 62000.0元/月 | 2008-03-01 |
| 渝中区 | 出 租 | 国贸中心 | 写字楼 | 130.0㎡ | 7000.0元/月 | 2008-02-27 |
| 渝北区 | 出 租 | 财富中心 | 两室二厅 | 97.0㎡ | 1200.0元/月 | 2008-03-03 |
| 九龙坡 | 出 租 | 华宇名都城 | 两室二厅 | 92.0㎡ | 1450.0元/月 | 2008-03-04 |
| 九龙坡 | 出 售 | 南方花园 | 三室两厅 | 115.0㎡ | 31.0万 | 2008-02-29 |
| 渝北区 | 出 售 | 东和春天 | 三室两厅 | 109.0㎡ | 55.0万 | 2008-03-01 |
| 江北区 | 出 售 | 龙湖枫香庭 | 三室两厅 | 98.0㎡ | 68.0万 | 2008-03-05 |
| 渝北区 | 出 售 | 满堂红家苑 | 三室两厅 | 116.3㎡ | 46.4万 | 2008-03-05 |
| 渝中区 | 出 售 | 时代豪苑 | 三室两厅 | 138.0㎡ | 104.0万 | 2008-03-02 |
| 渝北区 | 出 售 | 当代城 | 两室二厅 | 88.0㎡ | 31.5万 | 2008-03-04 |
| 渝北区 | 出 租 | 紫都星座 | 单间配套 | 60.0㎡ | 1500.0元/月 | 2008-03-06 |
| 渝北区 | 出 售 | 长安丽都 | 三室两厅 | 110.0㎡ | 64.0万 | 2008-03-01 |
| 渝北区 | 出 租 | 巴黎公舍 | 单间配套 | 32.0㎡ | 1000.0元/月 | 2008-03-02 |
| 渝北区 | 出 售 | 东方王榭 | 四室两厅 | 146.0㎡ | 93.0万 | 2008-03-05 |
| 渝北区 | 出 售 | 天湖美镇 | 三室两厅 | 95.7㎡ | 46.0万 | 2008-03-03 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 三室两厅 | 111.7㎡ | 61.0万 | 2008-03-05 |
| 渝北区 | 出 售 | 汇景台 | 四室两厅 | 133.5㎡ | 58.5万 | 2008-03-01 |
| 南岸区 | 出 售 | 回龙湾 | 两室二厅 | 74.0㎡ | 29.0万 | 2008-03-02 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛 | 两室二厅 | 95.0㎡ | 50.0万 | 2008-03-03 |
|
|
当前是第 1 /
39 页
首 页
上一页
下一页
末 页
|
|
|