|
|
|
| 您现在的位置 首 页 > 中介 二手房栏目 > 二手房成交快讯 |
| 渝北区 | 出 租 | 龙湖水晶国际 | 写字楼 | 155.0㎡ | 9300.0元/月 | 2009-11-12 |
| 渝北区 | 出 租 | 财富大厦 | 写字楼 | 170.0㎡ | 9350.0元/月 | 2009-11-11 |
| 南岸区 | 出 售 | 经开区汇龙路 | 两室二厅 | 97.8㎡ | 35.5万 | 2009-11-01 |
| 南岸区 | 出 售 | 青龙路 | 两室二厅 | 81.6㎡ | 36.5万 | 2009-11-06 |
| 江北区 | 出 售 | 洋河大厦 | 五室两厅 | 189.0㎡ | 75.0万 | 2009-11-17 |
| 江北区 | 出 售 | 鲁能星城 | 两室二厅 | 85.0㎡ | 42.0万 | 2009-11-12 |
| 南岸区 | 出 售 | 美堤雅城 | 四室两厅 | 140.2㎡ | 49.0万 | 2009-11-16 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛云满庭 | 两室二厅 | 90.1㎡ | 42.0万 | 2009-11-15 |
| 江北区 | 出 售 | 长安丽都 | 五室两厅 | 189.0㎡ | 133.0万 | 2009-11-18 |
| 江北区 | 出 售 | 金科廊桥水岸 | 四室两厅 | 160.0㎡ | 92.0万 | 2009-11-16 |
| 南岸区 | 出 售 | 美堤雅城 | 三室两厅 | 120.0㎡ | 47.0万 | 2009-11-17 |
| 南岸区 | 出 售 | 回龙湾 | 两室一厅 | 61.0㎡ | 30.0万 | 2009-11-15 |
| 南岸区 | 出 售 | 双峰山路云满庭 | 三室两厅 | 125.5㎡ | 69.5万 | 2009-11-18 |
| 南岸区 | 出 售 | 一米阳光 | 一室一厅 | 46.1㎡ | 21.0万 | 2009-11-17 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 三室两厅 | 136.0㎡ | 74.0万 | 2009-11-16 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 三室两厅 | 78.0㎡ | 40.0万 | 2009-11-15 |
| 江北区 | 出 售 | 龙湖枫香庭 | 两室二厅 | 86.0㎡ | 65.0万 | 2009-11-17 |
| 江北区 | 出 售 | 电仪村 | 三室两厅 | 95.7㎡ | 43.0万 | 2009-11-15 |
| 渝中区 | 出 售 | 赛格尔大厦 | 一室一厅 | 52.1㎡ | 32.0万 | 2009-11-13 |
| 渝中区 | 出 租 | 华庭锦园 | 一室一厅 | 60.0㎡ | 1200.0元/月 | 2009-11-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 龙湖江与城 | 三室两厅 | 145.4㎡ | 83.0万 | 2009-11-14 |
| 渝北区 | 出 售 | 中央美地 | 三室两厅 | 146.6㎡ | 65.0万 | 2009-11-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 龙湖西苑 | 三室两厅 | 119.0㎡ | 70.0万 | 2009-11-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 龙湖江与城 | 三室两厅 | 132.0㎡ | 85.0万 | 2009-11-15 |
| 南岸区 | 出 售 | 铜元局街道风临路 | 三室两厅 | 137.9㎡ | 65.0万 | 2009-11-15 |
| 南岸区 | 出 售 | 铜元局街道风临路 | 三室两厅 | 151.6㎡ | 73.8万 | 2009-11-15 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 两室二厅 | 98.2㎡ | 40.0万 | 2009-11-15 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 四室两厅 | 142.4㎡ | 74.0万 | 2009-11-14 |
|
|
当前是第 1 /
104 页
首 页
上一页
下一页
末 页
|
|
|