|
|
|
| 您现在的位置 首 页 > 中介 二手房栏目 > 二手房成交快讯 |
| 渝北区 | 出 售 | 中央美地 | 两室二厅 | 77.4㎡ | 66.0万 | 2010-12-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 中央美地 | 两室二厅 | 77.7㎡ | 76.0万 | 2010-12-13 |
| 南岸区 | 出 售 | 海棠晓月 海星阁 | 两室一厅 | 94.5㎡ | 55.0万 | 2010-12-14 |
| 南岸区 | 出 售 | 喜来登国际中心 | 单间配套 | 62.5㎡ | 54.5万 | 2010-12-12 |
| 南岸区 | 出 售 | 海昌加勒比 | 两室二厅 | 93.6㎡ | 72.0万 | 2010-12-12 |
| 南岸区 | 出 售 | 国际社区 | 两室二厅 | 86.0㎡ | 60.0万 | 2010-12-09 |
| 南岸区 | 出 售 | E时代 | 单间配套 | 38.0㎡ | 27.0万 | 2010-12-11 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛苹果城 | 一室一厅 | 55.0㎡ | 37.5万 | 2010-12-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 水木青华沁芳庭 | 五室两厅 | 283.8㎡ | 159.0万 | 2010-12-12 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 两室二厅 | 58.5㎡ | 89.2万 | 2010-12-12 |
| 渝北区 | 出 售 | 东方家园 | 三室两厅 | 124.2㎡ | 75.0万 | 2010-12-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 鹏润蓝海 | 一室一厅 | 33.0㎡ | 21.0万 | 2010-12-09 |
| 渝北区 | 出 售 | 美利山 | 四室三厅 | 368.0㎡ | 360.0万 | 2010-12-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 绿地翠谷 | 四室三厅 | 241.0㎡ | 300.0万 | 2010-12-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 蓝湖郡东岸 | 四室三厅 | 230.0㎡ | 355.0万 | 2010-12-15 |
| 渝北区 | 出 租 | 中兴渝景苑 | 三室两厅 | 91.0㎡ | 1300.0元/月 | 2010-12-13 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛.苹果城 | 一室一厅 | 53.5㎡ | 41.0万 | 2010-12-11 |
| 南岸区 | 出 售 | 海昌加勒比 | 两室二厅 | 87.3㎡ | 49.0万 | 2010-12-09 |
| 南岸区 | 出 售 | 金阳骑龙山庄 | 三室两厅 | 142.1㎡ | 83.5万 | 2010-12-09 |
| 南岸区 | 出 售 | 城市星空 | 两室二厅 | 83.1㎡ | 47.7万 | 2010-12-09 |
| 渝北区 | 出 售 | 南湖郡西岸 | 五室两厅 | 230.0㎡ | 430.0万 | 2010-12-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 龙湖水晶星座 | 一室一厅 | 48.5㎡ | 37.5万 | 2010-12-14 |
| 南岸区 | 出 售 | 国际社区 | 两室二厅 | 82.0㎡ | 57.5万 | 2010-12-10 |
| 南岸区 | 出 售 | 国际社区 | 两室二厅 | 82.0㎡ | 55.0万 | 2010-12-12 |
| 南岸区 | 出 售 | 学府雅居 | 两室二厅 | 84.0㎡ | 42.0万 | 2010-12-07 |
| 渝北区 | 出 售 | 金科东方雅郡 | 三室两厅 | 120.0㎡ | 93.0万 | 2010-12-12 |
| 渝北区 | 出 售 | 金科东方雅郡 | 三室两厅 | 123.0㎡ | 90.0万 | 2010-12-12 |
| 渝北区 | 出 售 | 保利香槟花园 | 三室两厅 | 100.0㎡ | 80.0万 | 2010-12-13 |
|
|
当前是第 1 /
187 页
首 页
上一页
下一页
末 页
|
|
|