|
|
|
| 您现在的位置 首 页 > 中介 二手房栏目 > 二手房成交快讯 |
| 渝北区 | 出 租 | 中央香寓 | 单间配套 | 32.0㎡ | 900.0元/月 | 2008-07-20 |
| 九龙坡 | 出 租 | 上江城 | 三室两厅 | 115.0㎡ | 1300.0元/月 | 2008-07-21 |
| 沙平坝 | 出 租 | 华宇广场 | 四室两厅 | 130.0㎡ | 3100.0元/月 | 2008-07-20 |
| 江北区 | 出 售 | 嘉信.御庭苑 | 两室二厅 | 54.0㎡ | 22.6万 | 2008-07-21 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 一室一厅 | 42.0㎡ | 18.0万 | 2008-07-16 |
| 渝北区 | 出 租 | 逸静丰豪 | 两室二厅 | 68.0㎡ | 1200.0元/月 | 2008-07-21 |
| 渝北区 | 出 售 | 蓝湖郡西岸 | 四室两厅 | 290.0㎡ | 342.0万 | 2008-07-16 |
| 渝北区 | 出 租 | 碧盛苑 | 单间配套 | 35.0㎡ | 750.0元/月 | 2008-07-23 |
| 江北区 | 出 租 | 同创国际 | 两室一厅 | 83.0㎡ | 2000.0元/月 | 2008-07-18 |
| 南岸区 | 出 售 | 融侨半岛 | 三室两厅 | 123.0㎡ | 55.5万 | 2008-07-19 |
| 南岸区 | 出 售 | 阳光100国际新城 | 三室两厅 | 106.0㎡ | 37.0万 | 2008-07-18 |
| 南岸区 | 出 售 | 江山多娇 | 两室二厅 | 101.0㎡ | 39.0万 | 2008-07-22 |
| 南岸区 | 出 售 | 阳光华庭 | 三室两厅 | 110.0㎡ | 58.0万 | 2008-07-24 |
| 渝中区 | 出 租 | 卡萨国际公寓 | 两室一厅 | 62.0㎡ | 1000.0元/月 | 2008-07-22 |
| 渝中区 | 出 租 | 银中大厦 | 一室一厅 | 38.0㎡ | 750.0元/月 | 2008-07-24 |
| 渝北区 | 出 租 | 城市阳光金典 | 三室一厅 | 86.0㎡ | 2200.0元/月 | 2008-07-20 |
| 江北区 | 出 售 | 新上海大厦 | 两室一厅 | 51.0㎡ | 35.5万 | 2008-07-14 |
| 沙平坝 | 出 租 | 华宇广场 | 两室二厅 | 87.0㎡ | 1300.0元/月 | 2008-07-15 |
| 渝北区 | 出 租 | 东和春天 | 两室二厅 | 88.0㎡ | 1500.0元/月 | 2008-07-14 |
| 南岸区 | 出 租 | 融侨半岛 | 两室一厅 | 97.0㎡ | 1700.0元/月 | 2008-07-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 奥林匹克花园 | 三室两厅 | 115.0㎡ | 46.9万 | 2008-07-14 |
| 九龙坡 | 出 售 | 斌鑫新华苑 | 三室两厅 | 105.0㎡ | 42.0万 | 2008-07-16 |
| 渝北区 | 出 售 | 中央美地 | 三室两厅 | 136.0㎡ | 63.5万 | 2008-07-11 |
| 渝中区 | 出 租 | 世界贸易大厦 | 写字楼 | 1550.0㎡ | 100750.0元/月 | 2008-07-12 |
| 九龙坡 | 出 租 | 华宇名都城 | 两室一厅 | 80.0㎡ | 1500.0元/月 | 2008-07-12 |
| 南岸区 | 出 售 | 竞地溯源阁 | 三室两厅 | 98.0㎡ | 41.5万 | 2008-07-13 |
| 渝北区 | 出 售 | 长安丽都 | 单间配套 | 25.0㎡ | 17.0万 | 2008-07-11 |
| 渝北区 | 出 售 | 金科廊桥水岸 | 三室两厅 | 89.0㎡ | 50.5万 | 2008-07-14 |
|
|
当前是第 1 /
53 页
首 页
上一页
下一页
末 页
|
|
|